台灣虛擬貨幣交易所 7 家排名
台灣交易所 | 排名 | 成立年 | 合規性 | 安全性 | 合作銀行 | 手續費 | 手動交易 | 自動交易 | 其它產品服務 | 公司集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | 1 | 2018 | 洗錢防制法 | 冷錢包+銀行信託 | 遠東銀行(台幣) | 掛單手續費 0.05% 吃單手續費 0.15% | 現貨交易 一鍵兌換 | 網格交易 | 鎖倉收益、API 實體店、借滿益 | 現代財富科技有限公司 |
BitoPro | 2 | 2018 | 洗錢防制法 | 冷錢包+銀行信託 | 遠東銀行(台幣) | 掛單手續費 0.10% 吃單手續費 0.20% | 現貨交易 一鍵兌換 | 網格交易 定期定額 | 債權 禮品卡、API | 幣託科技股份有限公司 |
XREX | 3 | 2018 | 洗錢防制法 | 冷錢包+銀行信託 | 遠東銀行(台幣) 凱基銀行(美元) | 掛單手續費 0.20% 吃單手續費 0.20% | 現貨交易 一鍵兌換 | 網格交易 | 質押獎勵、模擬交易 抵押借貸、數位支票 | 鏈科股份有限公司 |
ACE | 4 | 2018 | 洗錢防制法 | 冷錢包+銀行信託 | 凱基銀行(台幣) | 掛單手續費 0.05% 吃單手續費 0.10% | 現貨交易 一鍵兌換 | 網格交易 定期定額 | 雙幣理財 實體店、API | 王牌數位創新股份有限公司 |
MaiCoin | 5 | 2013 | 洗錢防制法 | 冷錢包+銀行信託 | 遠東銀行(台幣) 聯邦銀行(美元) | 兌換已含手續費 | 一鍵兌換 | 定期定額 | 實體店 收滿益 | 現代財富科技有限公司 |
HOYA BIT | 6 | 2021 | 洗錢防制法 | 冷錢包+銀行信託 | 銀行 | 兌換已含手續費 | 一鍵兌換 | 無 | 日日生幣 | 禾亞數位科技股份有限公司 |
Rybit | 7 | 2022 | 洗錢防制法 | 冷錢包+銀行信託 | 凱基銀行(台幣) | 兌換已含手續費 | 一鍵兌換 | 定期定額 | 兔子生息、ETH 質押 捐款 | 幣錸有限公司 |
MAX 交易所:我比較常用
MAX 跟 MaiCoin 兩個都是 MaiCoin 集團推出的交易平台,只是
BitoPro 交易所:基本功能都有
XREX 交易所:支援雙法幣
ACE 交易所:手續費率友善
結語
常見問題
台灣有哪些虛擬貨幣交易所?
MAX、BitoPro、ACE
問題
答案
免責聲明:加密貨幣的投資風險極高,本文僅為資訊整理或教學示範,絕無任何投資推薦之意,亦無招攬開戶邀約,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。
原文網址: https://www.chainn.tw/taiwan-crypto-exchange/ (未經許可,禁止轉載)