我們在使用 Bitget 交易所的時候,如果有一些閒置資金不知道要放哪裡的話,可以到 Bitget PoolX 那邊看看有沒有活動可以參加,賺一點點額外的代幣獎勵。那這個 Bitget PoolX 究竟是什麼,我們該怎麼使用它,具體的操作流程 Koinfly 都會示範給大家看!
Bitget PoolX 是什麼?
Bitget PoolX 是一個鎖倉空投平台,這邊不定期會推出各種活動專案,而每個專案都包含了一個或多個挖礦池,用戶只需在活動期間將特定的加密資產鎖定至「挖礦池」內,就能獲得熱門代幣作為獎勵!
用戶存入資產之後,Bitget 會在下一個小時(T+1)開始快照參與者的資產鎖定量,然後下下一個小時(T+2)再根據快照結果來分配獎勵,而計算方式基本上就是自己的鎖定量佔所有參與者的鎖定量的比例。分配公式簡化如下:
用戶每小時獎勵 = 用戶質押量 ÷ 總質押量 × 每小時獎池金額
特別提醒一下,PoolX 會限制用戶質押的上下限,每檔活動的限額可能不同,所以我們只需要準備適量的資金參與即可!
活動資訊
項目 | 時間 | 總獎池 | 質押幣種 |
INIT | 2025/04/24~2025/05/01 | 126,000 INIT | INIT |
DOLO | 2025/04/24~2025/04/27 | 2,500,000 DOLO | BTC |
HYPER | 2025/04/23~2025/04/30 | 200,000 HYPER | HYPER |
EPT | 2025/04/21~2025/04/28 | 12,425,000 EPT | EPT |
BANK | 2025/04/19~2025/04/26 | 2,796,500 BANK | BANK |
AB | 2025/04/16~2025/04/30 | 135,173,000 AB | BGB、AB |
WCT | 2025/04/15~2025/04/22 | 150,000 WCT | WCT |
PROMPT | 2025/04/11~2025/04/14 | 1,410,000 PROMPT | BGB |
BABY | 2025/04/10~2025/04/13 | 600,000 BABY | BTC |
KILO | 2025/03/28~2025/03/30 | 550,000 KILO | BGB |
IMT | 2025/03/27~2025/04/11 | 9,655,000 IMT | BGB、IMT |
PARTI | 2025/03/26~2025/03/29 | 272,000 PARTI | BGB |
BR | 2025/03/20~2025/03/27 | 1,250,000 BR | BR |
OIK | 2025/03/12~2025/03/19 | 600,000 OIK | OIK |
RED | 2025/03/07~2025/03/14 | 34,280 RED | RED |
MINT | 2025/03/07~2025/03/14 | 2,000,000 MINT | MINT |
AB | 2025/03/04~2025/03/11 | 165,607,000 AB | BTC、ETH、BGB |
PI | 2025/02/21~2025/02/28 | 391,600 PI | PI |
TAPS | 2025/02/17~2025/02/27 | 9,333,333 TAPS | USDT |
LAYER | 2025/02/13~2025/02/20 | 33,700 LAYER | LAYER |
ANLOG | 2025/02/10~2025/02/20 | 3,030,315 ANLOG | ANLOG |
BGB | 2025/01/24~2025/02/03 | 1,688 BGB | BGB |
ZEN | 2025/01/23~2025/02/02 | 7,600 ZEN | ZEN |
MDOGS | 2025/01/23~2025/01/26 | 6,360,000,000 MDOGS | BTC |
J | 2025/01/22~2025/01/29 | 200,000 J | J |
WOOF | 2025/01/17~2025/01/27 | 373,860,000 WOOF | WOOF |
SOLV | 2025/01/17~2025/01/27 | 2,520,000 SOLV | SOLV |
VERT | 2025/01/17~2025/01/20 | 17,340,000 VERT | BTC、ETH |
CLAY | 2025/01/17~2025/01/20 | 268,692,000 CLAY | ETH |
GPS | 2025/01/16~2025/01/26 | 1,000,000 GPS | GPS |
MXNA | 2025/01/16~2025/01/19 | 1,771,000 MXNA | BTC |
U2U | 2025/01/09~2025/01/12 | 12,631,000 U2U | BTC |
XTER | 2025/01/08~2025/01/18 | 400,000 XTER | XTER |
XTER | 2025/01/08~2025/01/11 | 736,000 XTER | BTC、ETH |
SONIC | 2025/01/08~2025/01/15 | 50,000 SONIC | SONIC |
BIO | 2025/01/04~2025/01/14 | 54,000 BIO | BIO |
BGB | 2024/12/31~2025/01/03 | 15,440 BGB | BTC、ETH |
CATGOLD | 2024/12/31~2025/01/12 | 236,000,000 CATGOLD | BGB |
BLUE | 2024/12/31~2025/01/07 | 1,280,000 BLUE | BGB |
MTOS | 2024/12/31~2025/01/06 | 7,666,000 MTOS | BGB |
NC | 2024/12/31~2025/01/06 | 1,900,000 NC | BGB |
OGC | 2024/12/28~2025/01/01 | 11,250,000 OGC | BTC、ETH |
BGB | 2024/12/27~2024/12/31 | 15,000 BGB | BTC、ETH |
BGB | 2024/12/25~2025/01/04 | 3,750 BGB | USDT、BGB |
TOMA | 2024/12/25~2025/01/04 | 3,000,000,000 TOMA | TOMA、APT |
SOON | 2024/12/22~2024/12/27 | 140,000,000 SOON | BTC |
FUEL | 2024/12/19~2024/12/29 | 3,200,000 FUEL | FUEL |
EARNM | 2024/12/19~2024/12/24 | 5,632,000 EARNM | ETH |
REX | 2024/12/18~2024/12/28 | 3,375,000 REX | REX |
ISLAND | 2024/12/17~2024/12/22 | 2,300,000 ISLAND | BTC |
HOLDCOIN | 2024/12/16~2024/12/21 | 23,333,338 HOLDCOIN | BTC |
STNK | 2024/12/13~2024/12/18 | 390 STNK | ETH |
ME | 2024/12/11~2024/12/18 | 6,700 ME | ME |
MOVE | 2024/12/10~2024/12/17 | 60,000 MOVE | MOVE |
MOZ | 2024/12/10~2024/12/17 | 2,000,000 MOZ | DOGE |
BGSC | 2024/12/09~2024/12/16 | 45,000,000 BGSC | BTC |
F | 2024/12/07~2024/12/14 | 800,000 F | ETH |
GOATS | 2024/12/05~2024/12/12 | 270,000,000 GOATS | BTC |
MAJOR | 2024/11/28~2024/12/08 | 223,700 MAJOR | BTC、ETH |
MGT | 2024/11/28~2024/12/08 | 3,428,000 MGT | DOGE、MGT |
ZRC | 2024/11/25~2024/12/05 | 375,000 ZRC | ZRC |
MEMEFI | 2024/11/22~2024/12/02 | 14,500,000 MEMEFI | BTC |
ASI | 2024/11/21~2024/12/01 | 1,050,000 ASI | DOGE |
MORPHO | 2024/11/21~2024/12/01 | 80,000 MORPHO | ETH |
NOOB | 2024/11/13~2024/11/23 | 2,564,000 NOOB | DOGE |
PEAQ | 2024/11/12~2024/11/22 | 778,000 PEAQ | PEAQ |
PGC | 2024/11/12~2024/11/22 | 28,000,000 PGC | BTC、ETH |
GODL | 2024/11/07~2024/11/17 | 4,800,000 GODL | GODL |
SWELL | 2024/11/07~2024/11/17 | 1,800,000 SWELL | SWELL |
SMILE | 2024/11/06~2024/11/16 | 588,000 SMILE | BTC、BGSOL |
ARCA | 2024/11/04~2024/11/14 | 1,500,000 ARCA | ETH |
FUSE | 2024/10/30~2024/11/09 | 2,888,187 FUSE | ETH |
OMNIA | 2024/10/29~2024/11/08 | 94,000 OMNIA | BTC |
X | 2024/10/24~2024/11/03 | 414,000,000 X | X |
AIX | 2024/10/23~2024/11/02 | 833,335 AIX | BTC |
SCR | 2024/10/22~2024/11/01 | 70,000 SCR | SCR |
DBR | 2024/10/17~2024/10/27 | 1,700,000 DBR | ETH |
PUFFER | 2024/10/16~2024/10/26 | 300,000 PUFFER | PUFFER |
CARV | 2024/10/10~2024/10/20 | 302,000 CARV | USDT、CARV |
OGLG | 2024/10/09~2024/10/19 | 7,720,000 OGLG | BTC |
CATS | 2024/10/08~2024/10/18 | 600,000,000 CATS | CATS |
UNIO | 2024/09/30~2024/10/09 | 8,570,000 UNIO | SOL |
DAPP | 2024/09/27~2024/10/09 | 110,000 DAPP | BTC、ETH |
SNIFT | 2024/09/26~2024/10/06 | 770,000 SNIFT | BTC |
EGP | 2024/09/25~2024/10/05 | 12,510 EGP | USDT、EGP |
LOGX | 2024/09/24~2024/10/09 | 733,333 LOGX | SOL |
WAT | 2024/09/23~2024/10/03 | 71,400,000 WAT | WAT |
TON | 2024/09/20~2024/09/30 | 53,000 TON | CATI |
TON | 2024/09/19~2024/09/29 | 11,000 TON | TON |
BOX | 2024/09/15~2024/09/25 | 1,400,000 BOX | SOL |
GDV | 2024/09/14~2024/09/21 | 281,250,000 GDV | ETH |
QTLX | 2024/09/13~2024/09/20 | 700,000 QTLX | BTC |
CEC | 2024/09/09~2024/09/19 | 900,000 CEC | CEC |
ORDER | 2024/09/05~2024/09/15 | 170,000 ORDER | ORDER |
CPOOL | 2024/09/04~2024/09/14 | 533,333 CPOOL | SOL |
RFRM | 2024/08/30~2024/09/04 | 150,000 RFRM | BTC、ETH |
DOGS | 2024/08/26~2024/09/02 | 500,000,000 DOGS | USDT |
SUNDOG | 2024/08/21~2024/08/31 | 1,003,900 SUNDOG | ETH |
KAS | 2024/08/21~2024/08/31 | 75,000 KAS | KAS、USDT |
BLASTUP | 2024/08/20~2024/08/30 | 2,285,000 BLASTUP | BTC、USDT |
MUSIC | 2024/08/16~2024/08/26 | 638,894 MUSIC | ETH |
BGB | 2024/08/15~2024/08/25 | 50,000 BGB | BTC、ETH |
TON | 2024/08/13~2024/08/23 | 8,000 TON | BWB |
CATDOG | 2024/08/09~2024/08/19 | 170,848,000 CATDOG | BTC |
NMT | 2024/08/09~2024/08/19 | 23,000 NMT | USDT |
NEIRO | 2024/08/05~2024/08/15 | 399,200 NEIRO | ETH |
MAX | 2024/08/05~2024/08/15 | 200,000 MAX | BTC、ETH、MAX |
INVITE | 2024/08/02~2024/08/12 | 3,300,000 INVITE | BTC、INVITE |
LSD | 2024/07/31~2024/08/10 | 76,300 LSD | ETH |
AVACN | 2024/07/30~2024/08/09 | 113,750,000 AVACN | USDT、AVACN |
MONGY | 2024/07/26~2024/08/06 | 2,777,000 MONGY | USDT |
TIMESOL | 2024/07/24~2024/08/04 | 1,406,000,000 TIMESOL | BTC |
ACX | 2024/07/23~2024/08/03 | 203,000 ACX | ETH |
LIQUIDIUMTOKEN | 2024/07/21~2024/08/01 | 70,910 LIQUIDIUMTOKEN | BTC |
ZKL | 2024/07/21~2024/08/01 | 117,500 ZKL | ZKL |
NFM | 2024/07/19~2024/07/29 | 21,066,000 NFM | USDT |
LANDWOLF | 2024/07/19~2024/07/29 | 13,180,000 LANDWOLF | BTC |
NEXA | 2024/07/18~2024/07/28 | 73,100,000,000 NEXA | USDT |
UXLINK | 2024/07/18~2024/07/28 | 437,500 UXLINK | ETH |
OMAX | 2024/07/17~2024/07/27 | 89,800,000 OMAX | BTC |
PIXFI | 2024/07/15~2024/07/22 | 9,625,000 PIXFI | USDT |
BGB | 2024/07/13~2024/07/20 | 50,000 BGB | USDT |
BGB | 2024/07/11~2024/07/18 | 50,000 BGB | BTC、ETH |
WOLF | 2024/07/03~2024/07/13 | 1,114,000,000 WOLF | USDT |
WELL | 2024/07/03~2024/07/13 | 13,800,000 WELL | BGB |
SCRAT | 2024/07/02~2024/07/12 | 133,000 SCRAT | USDT |
SWGT | 2024/07/01~2024/07/11 | 32,700 SWGT | BTC |
BOBO | 2024/07/01~2024/07/11 | 51,466,698,800 BOBO | ETH |
MCG | 2024/06/28~2024/07/08 | 9,625,000 MCG | BTC |
BLAST | 2024/06/27~2024/07/07 | 4,100,000 BLAST | BLAST |
APECOIN | 2024/06/27~2024/07/07 | 16,910,000,000 APECOIN | ETH |
TST | 2024/06/27~2024/07/07 | 300,000 TST | BGB |
WATER | 2024/06/26~2024/07/06 | 34,980,000 WATER | BTC |
DADDY | 2024/06/26~2024/07/06 | 372,000 DADDY | ETH |
LPM | 2024/06/25~2024/07/05 | 1,290 LPM | ETH |
NPC | 2024/06/24~2024/07/04 | 3,206,000 NPC | USDT |
ROG | 2024/06/24~2024/07/04 | 198,800 ROG | USDT |
ZRO | 2024/06/21~2024/07/01 | 25,983 ZRO | ZRO |
LISTA | 2024/06/21~2024/07/01 | 145,722 LISTA | LISTA |
XZK | 2024/06/20~2024/06/30 | 342,440 XZK | USDT |
ZKX | 2024/06/19~2024/06/29 | 191,000 ZKX | USDT |
CBPAY | 2024/06/19~2024/06/29 | 102,525,253 CBPAY | BGB |
PHONE | 2024/06/18~2024/06/28 | 35,447,000 PHONE | BTC |
ZK | 2024/06/18~2024/06/28 | 413,700 ZK | ZK |
ARTFI | 2024/06/17~2024/06/27 | 1,666,600 ARTFI | BTC |
MAND | 2024/06/14~2024/06/24 | 192,000 MAND | ETH |
PIRATE | 2024/06/14~2024/06/24 | 282,500 PIRATE | PIRATE |
COOKIE | 2024/06/14~2024/06/24 | 486,500 COOKIE | COOKIE |
BGB | 2024/06/14~2024/06/20 | 600,000 BGB | BTC、ETH、USDT |
EMT | 2024/06/12~2024/06/22 | 1,920,000 EMT | EMT |
IO | 2024/06/12~2024/06/22 | 26,500 IO | IO |
LAIKA | 2024/06/12~2024/06/22 | 3,270,000,000 LAIKA | ETH |
BLS | 2024/06/11~2024/06/21 | 474,000 BLS | USDT |
GEMS | 2024/06/07~2024/06/17 | 835,700 GEMS | BWB |
ULTI | 2024/06/07~2024/06/17 | 1,781,000 ULTI | ULTI |
TAIKO | 2024/06/06~2024/06/16 | 43,900 TAIKO | TAIKO |
JUNGLE | 2024/06/06~2024/06/16 | 468,757,500 JUNGLE | BWB |
BWB | 2024/06/06~2024/06/21 | 2,000,000 BWB | USDT |
NEXG | 2024/06/03~2024/06/13 | 1,225,000 NEXG | BGB |
X | 2024/05/30~2024/06/09 | 1,223,500,000 X | DOG |
BCP | 2024/05/29~2024/06/08 | 2,777 BCP | BTC |
DOGEMOB | 2024/05/29~2024/06/08 | 12,889,000 DOGEMOB | ETH |
HIVP | 2024/05/28~2024/06/07 | 2,419,000 HIVP | ETH |
MON | 2024/05/27~2024/06/06 | 666,600 MON | BTC |
SXCH | 2024/05/24~2024/06/03 | 1,170,000 SXCH | BGB |
FDUSD | 2024/05/24~2024/06/03 | 56,000 FDUSD | USDT |
PACK | 2024/05/22~2024/06/01 | 6,133,000 PACK | USDT |
SAUCE | 2024/05/22~2024/06/01 | 868,000 SAUCE | BTC |
NYAN | 2024/05/21~2024/05/31 | 600,000 NYAN | ETH |
NUTS | 2024/05/20~2024/05/30 | 2,133,000 NUTS | BGB |
HODL | 2024/05/17~2024/05/27 | 182,416,690,000,000 HODL | ETH |
DAOT | 2024/05/17~2024/05/27 | 20,300 DAOT | BTC |
WSDM | 2024/05/15~2024/05/25 | 449,000 WSDM | USDT |
ATS | 2024/05/13~2024/05/23 | 26,100 ATS | BGB |
GPTV | 2024/05/09~2024/05/19 | 2,700,000 $GPTV | BTC |
APRS | 2024/05/09~2024/05/19 | 366,000 $APRS | ETH |
MODE | 2024/05/07~2024/05/17 | 975,000 MODE | BGB、USDT |
STYLE | 2024/05/01~2024/05/11 | 7,000,000 $STYLE | ETH、USDT |
UDS | 2024/04/30~2024/05/10 | 156,000 $UDS | BGB、USDT |
KATT | 2024/04/30~2024/05/10 | 10,000,000 $KATT | BGB、USDT |
GBTC | 2024/04/26~2024/05/06 | 75,000 $GBTC | BTC |
BCCOIN | 2024/04/25~2024/05/05 | 2,640 $BCCOIN | BTC、USDT |
ONG | 2024/04/24~2024/05/04 | 29,400 $ONG | ONG |
PBUX | 2024/04/23~2024/05/03 | 100,000 $PBUX | BGB、USDT |
APU | 2024/04/22~2024/05/02 | 130,434,000 $APU | ETH、USDT |
ATR | 2024/04/18~2024/04/28 | 2,132,000 $ATR | BGB、USDT |
RARI | 2024/04/18~2024/04/28 | 23,000 $RARI | BGB、USDT |
NAO | 2024/04/15~2024/04/25 | 378.800 $NAO | BGB、USDT |
ROOST | 2024/04/12~2024/04/22 | 1,119,600 $ROOST | BGB、USDT |
DMTR | 2024/04/12~2024/04/22 | 558,000 $DMTR | BGB、USDT |
KHAI | 2024/04/11~2024/04/21 | 220,000 $KHAI | BGB、USDT |
CHATAI | 2024/04/08~2024/04/18 | 500,000 $CHATAI | BGB、USDT |
使用教學
PoolX 的參加方式很簡單,只要按照以下幾個步驟去做即可。
Step 1:登入 Bitget
首先登入自己的 Bitget 帳號。如果你沒有帳號,現在可透過鏈工房的專屬連結領取本站讀者的專屬福利!這一步很重要喔!
Step 2:準備活動指定的質押幣種
為了參加 PoolX 的活動,我們還需要提前準備資金。由於每檔活動指定的幣種可能會不太一樣,所以參加活動之前,最好先到 PoolX 或公告確認那些活動都開放了那些質押獎池。例如:BTC、ETH、BGB、USDT…等等
舉例來說,像是 PoolX 的第一檔活動「ChatAI」是開放 BGB 池跟 USDT 池,所以我們要在帳戶裡面事先準備 $BGB 或 $USDT 代幣。
以現階段來說,一開始 Bitget 帳戶裡面如果完全沒有這些幣種、完全沒錢的話,可以在其它交易所購買 USDT,買到 USDT 後就轉到 Bitget 就有資金能參與了。後續再用 USDT 去購買 $BGB 活其它幣種即可~
Step 3:前往 Bitget PoolX 平台
前往 Bitget PoolX 的路徑,網頁版請點擊選單上的「新幣專區」>「PoolX」;手機版點擊「更多」>「常用功能」>「PoolX」,可參考下圖位置或點擊傳送門。
Step 4:選擇獎池並輸入質押數量
看看 PoolX 開放了哪些活動跟獎池,如果你前面有準備資金的話,像是 $BGB、$USDT,那這邊就只需要點擊對應的獎池進去,輸入質押數量之後再按「質押」,就可以跟大家一起瓜分那個獎池的獎勵囉!(通常可提前質押)
Koinfly 舉例,假設我原本就有準備 300 顆 $USDT,那我就點 USDT 池進去,質押數量輸入 300 之後,再按「質押」即可。
這邊要注意一下,它每個人都有質押額度限制,像是 CHATAI 這場每次最少要拿 50 $BGB 或 $USDT 去質押,然後最多可以質押到 10,000 顆的 $BGB 或 $USDT,太多太少都不行!
Step 5:開始獲得代幣獎勵
完成質押之後,系統會在下一個小時快照 PoolX 的質押量,並且在下下一個小時開始發放獎勵。這個部分可以到 PoolX 的「參與紀錄」>「我的收益」裡面查看詳細的收益資訊跟派息時間。
拿到代幣獎勵之後,我們可以找時機到 Bitget 的「現貨市場」賣出變現,如果你對那個幣種很有信心的話,長期持有也是沒問題的喔!
風險分析
PoolX 活動的報酬率好像不錯,那參加這類活動會有風險嗎?
其實這類型的活動風險性已經相對較低,甚至可能低到被人忽視,但 Koinfly 在這邊還是希望大家注意「價格風險」跟「平台風險」。
價格風險是因為參加 PoolX 要用 BGB 或 USDT 等幣種來質押,如果質押幣種的價格發生暴跌,那就算 PoolX 獎勵再多也補不回來!意思就是假設 BGB 價格突然暴跌 50%,那 PoolX 一場活動 1~2% 收益率就不夠補,得參加好幾場才補得回來~
再來平台風險就是老生常談了,畢竟幣圈過去確實倒了不少交易所,有被駭客攻擊的、也有捲款跑路的,平台倒了,資產當然也就掰了。所以即便 PoolX 的報酬率可能會很香,但參加活動還是要做最壞的打算。
結語
Bitget PoolX 就介紹到這邊,它的操作很簡單,只要存入特定的幣種就可以瓜分獎池了,只要按照本文的攻略應該都能完成操作。
報酬率方面,只要市場有開放交易,Bitget 就會把每個獎池的年化收益率都計算出來,還挺方便的,這樣可以快速比較那些 PoolX 活動到底值不值得參加。
畢竟獎勵有限,我們的銀彈也有限。越多人參加 PoolX、總質押量越多,大家拿到手的獎勵就會越少;相反地,如果越少人參加、總質押量越少,大家拿到手的獎勵就會比較多。當然,代幣價格的上漲或下跌,也會影響到 PoolX 的參與報酬率。
但不論如何,目前 PoolX 獎池的年化率都還不錯看,所以只要自己有閒錢、那邊有活動的話(特別是牛市),還是可以參加一下 PoolX!
最後,如果你還沒有 Bitget 帳號,那就趕緊點下方按鈕,把好康福利一次抱回家吧!
常見問題
參加 Bitget PoolX 活動需要準備什麼?
需要一個已完成身份認證的 Bitget 帳號,並且還要準備 PoolX 活動指定的加密貨幣(例如:$BGB),才能到 PoolX 那邊進行質押。
PoolX 會在什麼時候發放獎勵?
用戶在 PoolX 完成質押之後,系統會在 T+1 小時快照質押量,並且在 T+2 的時候發放獎勵。
PoolX 可以提前質押或提前贖回嗎?
可以。
免責聲明:加密貨幣的投資風險極高,本文僅為資訊整理或教學示範,絕無任何投資推薦之意,亦無招攬開戶邀約,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。
原文網址: https://www.chainn.tw/bitget-poolx/ (未經許可,禁止轉載)